Uncategorized
Top 100 most valuable companies in Africa 2021.
Published
4 years agoon
By
Adubianews
As the global economy keeps growing, so are companies around the world; African companies included. In the recent past we have witnessed African companies rising to the occasion in competing with their counterparts from advanced economies.
Some companies have seen their value grow steadily, thereby ranking as the most valued in Africa. Market capitalization is the market value of a publicly traded company’s outstanding shares, which is equal to the share price multiplied by the number of shares outstanding.
Here are the top 100 most valuable companies in Africa.
Rank | Company | Country | Market cap |
1. | Prosus | South Africa | $119.14 billion |
2. | Naspers | South Africa | $62.26 billion |
3. | Financière Richemont | South Africa | $28.00 billion |
4. | Anglo American | South Africa | $22.62 billion |
5. | Anglo American Platinum | South Africa | $13.05 billion |
6. | Firstrand | South Africa | $12.55 billion |
7. | Vodacom Group | South Africa | $12.48 billion |
8. | Maroc Telecom | Morocco | $11.08 billion |
9. | Standard Bank Group | South Africa | $10.12 billion |
10. | Safaricom | Kenya | $9.97 billion |
11. | AngloGold Ashanti | South Africa | $8.76 billion |
12. | South32 | South Africa | $8.36 billion |
13. | Mondi | South Africa | $7.68 billion |
14. | Sanlam | South Africa | $7.11 billion |
15. | Attijariwafa Bank | Morocco | $6.99 billion |
16. | Capitec Bank Holdings | South Africa | $6.82 billion |
17. | Kumba Iron Ore | South Africa | $6.11 billion |
18. | Commercial International Bank | Egypt | $6.06 billion |
19. | Gold Fields | South Africa | $5.49 billion |
20. | MTN Group | South Africa | $5.33 billion |
21. | Dangote Cement | Nigeria | $5.19 billion |
22. | Sibanye-Stillwaters | South Africa | $4.90 billion |
23. | MTN Nigeria | Nigeria | $4.77 billion |
24. | Bid Corp | South Africa | $4.59 billion |
25. | Impala Platinum Holdings | South Africa | $4.57 billion |
26. | Remgro | South Africa | $4.30 billion |
27. | RMB Holdings | South Africa | $4.11 billion |
28. | Banque Centrale Populaire | Morocco | $4.07 billion |
29. | Shoprite Holdings | South Africa | $4.05 billion |
30. | B2Gold Corp | Namibia | $3.79 billion |
31. | Absa Group | South Africa | $3.70 billion |
32. | Clicks Group | South Africa | $3.64 billion |
33. | Discovery | South Africa | $3.30 billion |
34. | BUA Cement | Nigeria | $3.11 billion |
35. | Nedbank Group | South Africa | $3.07 billion |
36. | Old Mutual | South Africa | $2.95 billion |
37. | Airtel Africa | Nigeria | $2.92 billion |
38. | Bidvest Group | South Africa | $2.91 billion |
39. | Tullow Oil | Ghana | $2.89 billion |
40. | LafargeHolcim Maroc | Morocco | $2.81 billion |
41. | Aspen Pharmacare Holdings | South Africa | $2.74 billion |
42. | Sasol | South Africa | $2.57 billion |
43. | Mediclinic International | South Africa | $2.57 billion |
44. | Qatar National Bank Alahly | Egypt | $2.47 billion |
45. | Assore | South Africa | $2.43 billion |
46. | Vodafone Egypt | Egypt | $2.39 billion |
47. | Northam Platinum | South Africa | $2.30 billion |
48. | Growthpoint Properties | South Africa | $2.29 billion |
49. | Sonatel | BRVM | $2.17 billion |
50. | Exxaro Resources | South Africa | $2.16 billion |
51. | Investec | South Africa | $2.10 billion |
52. | Multichoice | South Africa | $2.09 billion |
53. | Mr Price Group | South Africa | $2.04 billion |
54. | Orange Egypt | Egypt | $2.00 billion |
55. | Rand Merchant Investment | South Africa | $1.99 billion |
56. | Pepkor | South Africa | $1.98 billion |
57. | African Export-Import Bank | Mauritius | $1.98 billion |
58. | Taqa Morocco | Morocco | $1.96 billion |
59. | PSG Group | South Africa | $1.94 billion |
60. | Spar Group | South Africa | $1.92 billion |
61. | Eastern Tobacco | Egypt | $1.79 billion |
62. | Tiger Brands | South Africa | $1.79 billion |
63. | Santam | South Africa | $1.76 billion |
64. | Woolworths Holdings | South Africa | $1.75 billion |
65. | Nestlé Nigeria | Nigeria | $1.71 billion |
66. | Ciments du Maroc | Morocco | $1.69 billion |
67. | Life Healthcare | South Africa | $1.65 billion |
68. | Pick n Pay Stores | South Africa | $1.64 billion |
69. | Cosumar | Morocco | $1.57 billion |
70. | African Rainbow Minerals | South Africa | $1.50 billion |
71. | Guaranty Trust Bank | Nigeria | $1.44 billion |
72. | MCB Group | Mauritius | $1.43 billion |
73. | AVI | South Africa | $1.43 billion |
74. | Harmony Gold Mining | South Africa | $1.41 billion |
75. | Tanzania Breweries | Tanzania | $1.40 billion |
76. | Netcare | South Africa | $1.33 billion |
77. | Pioneer Foods Group | South Africa | $1.29 billion |
78. | Elswedy Electric | Egypt | $1.24 billion |
79. | Abou Kir Fertilizers & Chemicals | Egypt | $1.23 billion |
80. | SFBT | Tunisia | $1.20 billion |
81. | Afriquia Gaz | Morocco | $1.17 billion |
82. | Equity Group Holdings | Kenya | $1.17 billion |
83. | Wafa Assurance | Morocco | $1.15 billion |
84. | Zenith Bank | Nigeria | $1.14 billion |
85. | Dis-Chem Pharmacies | South Africa | $1.14 billion |
86. | Marsa Maroc | Morocco | $1.12 billion |
87. | Vivo Energy | South Africa | $1.12 billion |
88. | Liberty Holdings | South Africa | $1.11 billion |
89. | Telecom Egypt | Egypt | $1.09 billion |
90. | East African Breweries | Kenya | $1.08 billion |
91. | The Foschini Group | South Africa | $1.07 billion |
92. | KCB Group | Kenya | $999 million |
93. | Egypt Kuwait Holding | Egypt | $988 million |
94. | Italtile | South Africa | $980 million |
95. | Golden Pyramids Plaza | Egypt | $940 million |
96. | IBL | Mauritius | $899 million |
97. | Distell Group | South Africa | $899 million |
98. | Vodacom Tanzania | Tanzania | $827 million |
99. | Label Vie | Morocco | $771 million |
100. | Emaar Misr for Development | Egypt | $769 million |
You may like
-
Retrospect: Assessing Tottenham’s interest in Kudus Mohammed
-
Decision on Palace’s Europa League fate delayed
-
From Manchester United To Monaco: Paul Pogba Finally Returns To Football After 18-Month Doping Ban Hell
-
Ghana Meteorological Agency Warns of Intermittent Rains and Thunderstorms Across the Country
-
Ghana Confirms 14 New Mpox Cases, Total Infections Rise to 133 Nationwide
-
Former GIHOC MD Maxwell Kofi Jumah arrested by National Security operatives
-
“The Essence of Ghana” Book Launch
-
Ghana Reaffirms Solidarity with Niger and Sahel States, Endorses Regional Rebuilding Efforts
-
Bagbin Urges Niger to Embrace Ghana’s Constitutional Review Model for Democratic Rebuilding